test
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 三永投資股份有限公司 | 10,167,044 | 21.48% |
| 邱宏哲 | 3,974,588 | 8.40% |
| 邱柏軒 | 3,421,049 | 7.23% |
| 邱文君 | 1,988,191 | 4.20% |
| 李淑娟 | 1,183,770 | 2.50% |
| 台新銀行受託保管三竹資訊(股)公司員工有表決權、有股利分配權之限制型股票(114-01年發行)信託專戶 | 995,000 | 2.10% |
| 邱詩涵 | 962,215 | 2.03% |
| 中國財經資訊股份有限公司 | 927,216 | 1.96% |
| 邱淑貞 | 897,396 | 1.90% |
| 佟艷艷 | 855,105 | 1.81% |
test